Opublikowano: 2016-10-25 (aktualizacja 2020-05-25, godz. 9:38)
Wyjazd za granicę zazwyczaj oznacza wyprawę w nieznane – to zawsze pewne ryzyko, nawet jeżeli odwiedzamy dany kraj po raz kolejny. Jeżeli za granicą dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub poważnie zachorujemy , możemy mieć problemy z uzyskaniem niezbędnej pomocy medycznej oraz informacyjnej . Warto wiec przed wyjazdem zadbać o właściwe ubezpieczenie.
Wybierając się do krajów europejskich powinniśmy pamiętać o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ. Zapewnia ona podstawową ochronę medyczną udzielaną obcokrajowcom na takich samych zasadach co mieszkańcy danego kraju. Wyrabia się ją bezpłatnie w oddziale NFZ (możliwe jest również elektroniczne wypełnienie i wysłanie wniosku o wydanie karty). EKUZ niestety nie oznacza całkowitego pokrycia kosztów leczenia. Udział współfinansowania jest uzależniony od systemu opieki zdrowotnej w danym państwie. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Polacy mogą korzystać z karty EKUZ na terenie 31 państw należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Oznacza to również 31 różnych systemów zdrowotnych. Zanim rozpoczniemy podróż powinniśmy zapoznać się z warunkami świadczenia usług na podstawie EKUZ w docelowym kraju. Poniżej zestawienie najważniejszych świadczeń i opłat we wszystkich krajach, w których działa EKUZ.
Kraj | Pomoc lekarza | Pobyt w szpitalu | Leczenie stomatologiczne | Transport na terenie kraju | Transport do Polski |
Austria | Bezpłatna | 12 – 20,10 € | Częściowo odpłatne – zależne od stomatologa | Bezpłatny w sytuacji zagrożenia życia | Brak |
Belgia | Udział własny 20 – 40 % (podczas wizyty należy zapłacić pełną cenę, a następnie ubiegać się o częściowy zwrot kosztów) |
Pierwszy dzień: 42,58 € Kolejne: 15,39 € |
Udział własny 20 – 40 % | Odpłatny | Brak |
Bułgaria | 2,90 lwów bułgarskich (około 6,41 zł)1 | 5,80 lwów bułgarskich (około 12,82zł)1 |
2,90 lwów bułgarskich (około 6,41 zł)1 podstawowe leczenie, dodatkowe świadczenia pełnopłatne | Bezpłatny w sytuacji zagrożenia życia | Brak |
Chorwacja | 10 kun chorwackich (około 5,70 zł)2 |
10 kun chorwackich (ok. 5,70 zł)2 za świadczenia koszyka świadczeń gwarantowanych. Pozostałe są pełnopłatne. | Bezpłatny w nagłych przypadkach | Brak | |
Cypr | 3 € | Bezpłatne leczenie | Bezpłatny w sytuacji zagrożenia życia | Brak | |
Czechy | Bezpłatna | W nagłych przypadkach konieczność opłaty 90 koron czeskich (ok. 14,40 zł)3 | W nagłych przypadkach konieczność opłaty 90 koron czeskich (ok. 14,40 zł)3 | Bezpłatny, jeżeli jest konieczny ze względów medycznych | Brak |
Dania | Bezpłatna | Bezpłatne | Udział własny 60% (pacjent pokrywa pełne koszty samodzielnie, a następnie może ubiegać się o zwrot 40%) | Bezpłatny | Brak |
Estonia | Bezpłatna, Wizyta domowa 5 € |
2,5 € za każdy dzień | Pełnopłatna | Bezpłatny w sytuacji zagrożenia życia | Brak |
Finlandia | 16,10 € (lub 22,10 € poza zwykłymi godzinami przyjęć) | 38,10 € za każdy dzień hospitalizacji | Płatne (zazwyczaj do 35 €) | 16 € | Brak |
Francja | Pacjent ponosi koszt 23 € (25 € u specjalisty), a następnie może ubiegać się o zwrot 70 % kosztów w lokalnej francuskiej kasie chorych, dodatkowo ryczałt w wysokości 1 € | Konieczność pokrycia 20 % kosztów | Pacjent ponosi koszt 23 € a następnie może ubiegać się o zwrot 70 % kosztów w lokalnej francuskiej kasie chorych, dodatkowo ryczałt w wysokości 1 € | Pacjent ponosi koszty, a następnie może ubiegać się o zwrot 35 %, dodatkowo ryczałt w wysokości 2 € | Brak |
Grecja | Udział własny 25 % | Udział własny 25 % | Udział własny 25 % | Brak | |
Hiszpania | Bezpłatnie w ciągu dnia | Bezpłatne leczenie | Pełnopłatne | Bezpłatny w sytuacji zagrożenia życia | Brak |
Holandia | Bezpłatna | Bezpłatny | Bezpłatne w szczególnych przypadkach | Częściowo odpłatne | Brak |
Irlandia | Bezpłatna | Bezpłatny | Pełnopłatne | Bezpłatny w stanie nagłym | Brak |
Islandia | 1200 koron islandzkich (ok. 36 zł)4 w godzinach pracy, 3100 koron islandzkich (ok. 93 zł)4 po godzinach pracy | Leczenie bezpłatne, jednak jeżeli zaistnieje konieczność leczenia w trybie ambulatoryjnym, pacjent ponosi opłatę w wysokości 5000 koron (ok. 150 zł)4 za konsultację lekarską + 40% kosztów innych udzielonych świadczeń podczas wizyty | Płatne | 6200 koron islandzkich (ok. 186 zł)4 | Brak |
Liechtenstein | 67 franków szwajcarskich (ok. 267,33 zł)5 | 67 franków szwajcarskich (ok. 267,33 zł)5 | Pełnopłatne | Pacjent ponosi koszty transportu jeżeli wynoszą więcej niż 500 franków szwajcarskich, płacone są wtedy koszty powyżej tej kwoty). W przypadku transportu lotniczego granicą jest 1000 franków. | Brak |
Litwa | Bezpłatna | Bezpłatny | Bezpłatne, koszty materiałów w całości odpłatne | Bezpłatny | Brak |
Luksemburg | Płatne na miejscu, po powrocie można ubiegać się o zwrot kosztów (88%) | 20,93 € za każdy dzień pobytu | Częściowo odpłatne. NFZ pokrywa 60 € w ciągu roku, pozostałą kwotę musimy opłacić w 12 % | Transport sanitarny ratujący życie bezpłatny, w pozostałych przypadkach odpłatny w 30 % (1,12 €/km) | Brak |
Łotwa | 1,42 – 4,27 € | 10 € – opłata naliczana od drugiego dnia pobytu | Pełnopłatne | Bezpłatny w nagłych przypadkach | Brak |
Malta | Bezpłatna | Bezpłatny | Bezpłatne w nagłych przypadkach | Bezpłatny w nagłych przypadkach | Brak |
Niemcy | 10 € | 10 € | 10 € | Bezpłatny w sytuacji zagrożenia życia, poza tym 10 % ceny przejazdu, min. 5 €, max. 10 € | Brak |
Norwegia | 141 koron norweskich (ok. 67,68 zł)6 | Bezpłatne | Pełnopłatne | W nagłych przypadkach bezpłatny, poza nimi zryczałtowana opłata 133 korony norweskie (ok. 63,84 zł)6 | Brak |
Portugalia | 5 -10 € | Bezpłatne, w nagłych przypadkach pobierana jest opłata w wysokości 10,35 – 20,65 € |
Brak | ||
Rumunia | Udział własny: 40% kosztów | Brak | |||
Słowacja | Bezpłatna | Bezpłatne w nagłych przypadkach, pacjent może zostać obarczony kosztami materiałów | Płatny – 0,07 € / km | Brak | |
Słowenia | Bezpłatna w nagłych przypadkach | Bezpłatne w nagłych przypadkach | Bezpłatny w nagłych przypadkach, poza nimi należy opłacić 90 % kosztów | Brak | |
Szwajcaria | 92 franki szwajcarskie (ok. 367,08 zł)5 | Leczenie stacjonarne 92 franki szwajcarskie (ok. 367,08 zł)5. Hospitalizacja 15 franków szwajcarskich (ok. 59,85 zł)5, świadczenia medyczne pełnopłatne | 92 franki szwajcarskie (ok. 367,08 zł)5 | 50 % kosztów transportu | Brak |
Szwecja | Koszt porady lekarskiej zależny jest od hrabstwa i wynosi ok 100-450 koron szwedzkich (ok. 44 – 198 zł)7 | Pobyt w szpitalu 80 koron szwedzkich (ok. 35,2 zł)7, porada ambulatoryjna ok. 250 koron szwedzkich (ok. 110 zł)7 | Pełnopłatne do określonego limitu, powyżej niego udział własny 30 – 65% | Bezpłatny | Brak |
Węgry | Bezpłatna | Bez skierowania za hospitalizację należy dopłacić 30 % kosztów – nie więcej niż 100 tys. forintów węgierskich (ok. 1400 zł)8 | Nieodpłatnie w nagłych przypadkach, koszty materiałów stomatologicznych pokrywa pacjent | Bezpłatny | Brak |
Wielka Brytania | Bezpłatne | Bezpłatny | Obowiązują 3 grupy opłat ryczałtowych w zależności od udzielonych świadczeń. Pacjent zapłaci 18,50 £ (ok. 89,91 zł), 50,50 £ (ok. 245,43 zł) lub 219 £ (ok. 1064,34 zł). |
Bezpłatny | Brak |
Włochy | 36,15 € | Bezpłatny | Pełnopłatne (nawet w nagłych przypadkach) | Częściowo odpłatne | Brak |
Uwagi | 1Przy kursie 1 BGN = 2,21 zł 2Przy kursie 1 HRK = 0,57 zł 3Przy kursie 1 CZK = 0,16 zł 4Przy kursie 1 ISK = 0,03 zł 5Przy kursie 1 CHF = 3,99 zł 6Przy kursie 1 NOK = 0,48 zł 7Przy kursie 1 SEK = 0,44 zł 8Przy kursie 1 HUF = 0,014 zł 9Przy kursie 1 £ = 4,86 zł |
źródło: opracowanie własne
Powyższe dane dotyczą leczenia jedynie w publicznych placówkach medycznych. Jeżeli trafimy do prywatnego ośrodka, koszty będziemy musieli pokryć w całości samodzielnie.
Wydawać by się mogło, że posiadając EKUZ możemy korzystać z bezpłatnej pomocy lekarskiej na terenie Europy. Jak widać powyżej, takich uprawnień nie posiadamy. Koszty, które na nas spoczną, niekiedy są symboliczne, jednak w niektórych krajach mogą znacznie uszczuplić nasz budżet przeznaczony na wyjazd. Istnieje sposób, aby uniknąć tak wysokich opłat.
Aby uniknąć wysokich opłat za leczenie za granicą, możemy wykupić dodatkowe ubezpieczenie. EKUZ wprawdzie jest wydawana bezpłatnie (i nie powinniśmy zapominać o jej wyrobieniu), jednak mimo jej posiadania, będziemy narażeni na opłaty, które przewyższą koszt polisy. Ubezpieczenie turystyczne zapewnia nie tylko pokrycie kosztów leczenia, niezależnie od kraju, ale również zagwarantuje transport medyczny do Polski, pomoc telefoniczną oraz wiele innych opcji, które możemy, a nie musimy zawrzeć w umowie z ubezpieczycielem.
Ubezpieczenie na podróż przyda się również, gdy zapomnieliśmy o wyrobieniu EKUZ. Kupując je przez porównywarkę, ochrona będzie obowiązywać już od kolejnego dnia (od opłacenia składki). Polisę możemy zawrzeć także przebywając już za granicą, musimy jednak liczyć się z kilkudniowym okresem karencji, kiedy to ochrona jest zawieszona.
Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznegoOceń artykuł: